第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)
 颁 奖 名 单
 由教育部、财政部共同主办,沈阳航空航天大学承办的2017年第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)已顺利落下帷幕。竞赛期间来自全国26个省(直辖市、自治区)79所高校的103支国内学生代表队和10支来自18个国家的在华留学生代表队600余名师生齐聚辽宁沈阳,中外大学生在同一赛场上竞技,展示了他们的青春风采,促进了交流与融合。同时还有来自全国各地的专家、裁判和观摩师生及赛事工作和服务人员400余人,总规模超过千人。
 经过两天的紧张角逐,选手们取得优异成绩,本次竞赛圆满落幕。经全国大学生工程训练综合能力竞赛组委会确认,颁发如下奖项:
 1.太原工业学院等16支参赛队获得第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)项目1一等奖
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生1
 | 参赛学生2
 | 参赛学生3
 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 
   
    | 043 | 太原工业学院 | 周升浩 | 李  胜 | 路  辉 | 黄  利 | 张淑慧 | 一等奖 | 
   
    | 027 | 中国计量大学 | 袁  昊 | 章雨雷 | 张城飞 | 王依兵 | 郑小飞 | 一等奖 | 
   
    | 040 | 湖南农业大学 | 黄晶晶 | 向  猛 | 段海波 | 陈力航 | 陈文凯 | 一等奖 | 
   
    | 025 | 西南石油大学 | 陆予洋 | 王可鑫 | 岳  阳 | 刘德明 | 包泽军 | 一等奖 | 
   
    | 039 | 昆明理工大学 | 刘  毅 | 杨双柱 | 袁兵兵 | 滕宝仁 | 位建伟 | 一等奖 | 
   
    | 005 | 南昌航空大学 | 张子木 | 张效铭 | 褚夫众 | 辛集忠 | 汪志太 | 一等奖 | 
   
    | 021 | 北京理工大学 | 李双歧 | 郭雅丹 | 泮冠如 | 靳  松 | 李春阳 | 一等奖 | 
   
    | 047 | 天津职业技术师范大学 | 孔晓飞 | 乔志成 | 尚振男 | 李世文 | 王  飞 | 一等奖 | 
   
    | 016 | 江汉大学 | 杨  前 | 熊英豪 | 蔡美丽 | 赵培宇 | 万宇杰 | 一等奖 | 
   
    | 019 | 西南科技大学 | 刘成勇 | 龚福祥 | 龙雪林 | 张立红 |   | 一等奖 | 
   
    | 022 | 华北电力大学 | 马东福 | 王  凯 | 潘依依 | 曹  锋 | 刘  欢 | 一等奖 | 
   
    | 018 | 黑龙江科技大学 | 王志国 | 魏树坤 | 曹  前 | 李素燕 | 马彩凤 | 一等奖 | 
   
    | 011 | 天津理工大学 | 李  岩 | 李  凯 | 韩晶旺 | 卢  辉 | 刘  楠 | 一等奖 | 
   
    | 031 | 东南大学 | 江  苏 | 罗俊文 | 吴闫明 | 杨延清 | 骆  号 | 一等奖 | 
   
    | 032 | 重庆理工大学 | 李  川 | 龙运权 | 季亚伟 | 彭  东 | 程莎莉 | 一等奖 | 
   
    | 006 | 河南理工大学 | 贾继业 | 吴  航 | 王  林 | 曲海军 | 行志刚 | 一等奖 | 
  
 
 2. 天津职业技术师范大学等15支参赛队获得第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)项目2一等奖
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生1
 | 参赛学生2
 | 参赛学生3
 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 
   
    | 094 | 天津职业技术师范大学 | 梁景明 | 刘志伟 | 倪宝羽 | 赵海龙 | 徐国胜 | 一等奖 | 
   
    | 061 | 合肥工业大学 | 邢俊杰 | 胥恩东 | 王天心 | 田  杰 | 崔忠斌 | 一等奖 | 
   
    | 062 | 上海大学 | 武俊斌 | 喻可超 | 王亚豪 | 宋晨霞 | 王建荣 | 一等奖 | 
   
    | 084 | 浙江师范大学行知学院 | 徐焕磊 | 潘拓辰 | 朱启栋 | 徐  洪 | 李新辉 | 一等奖 | 
   
    | 098 | 太原工业学院 | 张加强 | 苏兴中 | 李嘉兴 | 左义海 | 何来宁 | 一等奖 | 
   
    | 093 | 福州大学 | 林向晨 | 吴杨宁 | 蔡港培 | 姜  明 | 蔡建国 | 一等奖 | 
   
    | 072 | 重庆科技学院 | 沈  洋 | 刘  波 | 罗中吉 | 何高法 | 曾绍坤 | 一等奖 | 
   
    | 092 | 哈尔滨工业大学 | 张全胜 | 赵  晨 | 史  地 | 王笑香 | 彭  博 | 一等奖 | 
   
    | 088 | 中南大学 | 袁  晒 | 王雅昕 | 岳红尔 | 吴万荣 | 何玉辉 | 一等奖 | 
   
    | 095 | 中国计量大学 | 王福君 | 许清峰 | 郑志航 | 潘亚苹 | 毛明亮 | 一等奖 | 
   
    | 077 | 太原理工大学 | 刘鸿宇 | 雷  亮 | 周昊天 | 杨国佐 | 郭清理 | 一等奖 | 
   
    | 081 | 沈阳航空航天大学 | 孙洪丽 | 方  正 | 吴博安 | 刘洋洋 | 杨  静 | 一等奖 | 
   
    | 054 | 贵州理工学院 | 杨  林 | 沈安富 | 苗天俊 | 刘  平 | 李  杨 | 一等奖 | 
   
    | 075 | 中国石油大学(华东) | 葛振友 | 刘  杰 | 张  彬 | 刘振东 | 赵玉明 | 一等奖 | 
   
    | 101 | 南昌大学科学技术学院 | 张正岳 | 胡晓锋 | 彭  鑫 | 袁浩平 | 罗永洪 | 一等奖 | 
  
 
 3.韶关学院等16支参赛队获得第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)项目1二等奖
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生1
 | 参赛学生2
 | 参赛学生3
 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 
   
    | 035 | 韶关学院 | 黄梓炫 | 罗家宝 | 甘俊雄 | 刘  锋 | 李锐伟 | 二等奖 | 
   
    | 050 | 合肥工业大学 | 穆阿龙 | 李伟业 | 方  韵 | 王  辉 | 郑红梅 | 二等奖 | 
   
    | 003 | 上海大学 | 吴泽宇 | 童昭栋 | 杨昊霖 | 李  宏 | 刘江丽 | 二等奖 | 
   
    | 048 | 沈阳工业大学 | 孙志鑫 | 王佳兴 | 余言英 | 王  琦 | 杨晓辉 | 二等奖 | 
   
    | 007 | 山东大学 | 邹益刚 | 顾书祯 | 冯雪庆 | 周小泉 | 廉爱东 | 二等奖 | 
   
    | 052 | 武汉科技大学 | 赵江峰 | 江  浪 | 桂  昊 | 谢良喜 | 周幼庆 | 二等奖 | 
   
    | 014 | 河北工业大学 | 刘  欢 | 王东兴 | 李晓建 | 王明川 | 李媛媛 | 二等奖 | 
   
    | 009 | 沈阳航空航天大学 | 罗  涛 | 史经纶 | 于文达 | 曹国强 | 刘洋洋 | 二等奖 | 
   
    | 041 | 重庆交通大学 | 杨潇洒 | 李  强 | 杨鹏程 | 杨  钢 | 李  敏 | 二等奖 | 
   
    | 051 | 北华大学 | 许海斌 | 梁宇飞 | 曾庆涛 | 金成功 | 吴小雨 | 二等奖 | 
   
    | 002 | 长春理工大学 | 罗羽扬 | 赵丁豪 | 张  强 | 纪思国 | 杨  絮 | 二等奖 | 
   
    | 049 | 广东工业大学 | 朱留洲 | 翁一航 | 梁鸿泽 | 赖建平 | 彭志敏 | 二等奖 | 
   
    | 004 | 中北大学 | 武  泽 | 解开迪 | 王  辉 | 孔为民 | 王素生 | 二等奖 | 
   
    | 030 | 江西科技学院 | 邓高文 | 何尚华 | 彭  浩 | 邓  韦 | 田  科 | 二等奖 | 
   
    | 034 | 西南林业大学 | 杨朝明 | 段昆伦 | 谭振华 | 杨灿宇 | 朱代根 | 二等奖 | 
   
    | 037 | 贵阳学院 | 任龙超 | 唐  雄 | 唐  峰 | 李佳霖 | 杨秋萍 | 二等奖 | 
  
 
 4. 北华大学等15支参赛队获得第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)项目2二等奖
  
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生1
 | 参赛学生2
 | 参赛学生3
 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 
   
    | 090 | 北华大学 | 侯明磊 | 邱  山 | 吴继昌 | 金成功 | 吴小雨 | 二等奖 | 
   
    | 079 | 上海第二工业大学 | 钟樟榕 | 周泽峰 | 谭  茜 | 万金贵 | 刘  赛 | 二等奖 | 
   
    | 082 | 广东工业大学 | 陈良兴 | 陈定亮 | 郭  阳 | 余冠洲 | 钟大钜 | 二等奖 | 
   
    | 055 | 重庆人文科技学院 | 卢  亮 | 于坤滔 | 何於航 | 强  华 | 武时会 | 二等奖 | 
   
    | 097 | 青岛大学 | 邵国庆 | 李  顺 | 朱  慧 | 田  东 | 李新建 | 二等奖 | 
   
    | 083 | 西安电子科技大学 | 胡君生 | 秦  亮 | 赵  涵 | 赵兴民 | 陈永琴 | 二等奖 | 
   
    | 068 | 中原工学院 | 张亚东 | 查爱民 | 王  帅 | 王文胜 | 付  哲 | 二等奖 | 
   
    | 103 | 淮阴工学院 | 曹  江 | 於来玲 | 王云山 | 方晓堂 | 姜海林 | 二等奖 | 
   
    | 099 | 昆明理工大学 | 代进伦 | 周  旋 | 刘超超 | 朱海龙 | 肖  潇 | 二等奖 | 
   
    | 069 | 江汉大学 | 陈  爽 | 余刚毅 | 罗  琦 | 易建钢 | 徐  萍 | 二等奖 | 
   
    | 063 | 北华航天工业学院 | 张伟聪 | 张  伟 | 邵运忠 | 韩书葵 | 苏艳杰 | 二等奖 | 
   
    | 057 | 北京理工大学 | 刘青松 | 马  恺 | 黄  浩 | 李占龙 | 赵永明 | 二等奖 | 
   
    | 087 | 西南交通大学 | 杨青原 | 郑  翔 | 苏文敬 | 杨志军 | 熊先云 | 二等奖 | 
   
    | 065 | 韶关学院 | 梁智豪 | 陈飞鹏 | 洪嘉乐 | 李湘勤 | 胡松喜 | 二等奖 | 
   
    | 070 | 长春科技学院 | 耿  彪 | 王  明 | 李  旭 | 何凤江 | 杨  明 | 二等奖 | 
  
 
 5.南京航空航天大学等20支参赛队获得第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)项目1三等奖
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生1
 | 参赛学生2
 | 参赛学生3
 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 
   
    | 001 | 南京航空航天大学 | 梁立鹏 | 顾家荣 | 姜  磊 | 葛  旺 | 刘  润 | 三等奖 | 
   
    | 042 | 西安电子科技大学 | 李卫东 | 王朝吕 | 刘海龙 | 赵兴民 | 段清娟 | 三等奖 | 
   
    | 038 | 西北工业大学 | 卫江飞 | 苏 林 | 王  晨 | 吕  冰 | 王灵利 | 三等奖 | 
   
    | 013 | 山东理工大学 | 张  振 | 崔宝聪 | 孟宪存 | 王洪博 | 李 生 | 三等奖 | 
   
    | 012 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 宣驰策 | 张国强 | 楼俊杰 | 刘庆民 | 曾 复 | 三等奖 | 
   
    | 015 | 中原工学院 | 张  坤 | 杨宗敏 | 张鹏程 | 杨保国 | 吴文静 | 三等奖 | 
   
    | 046 | 钦州学院 | 鲍智益 | 李海洋 | 吴  强 | 刘浩宇 | 席红霞 | 三等奖 | 
   
    | 008 | 哈尔滨工程大学 | 胡  仪 | 宋佳民 | 罗文旭 | 徐  岩 | 佟岳军 | 三等奖 | 
   
    | 036 | 武夷学院 | 黎懿维 | 李启波 | 张子雄 | 林  铮 | 林 权 | 三等奖 | 
   
    | 010 | 遵义师范学院 | 吴金明 | 丁钦尧 | 高  雄 | 张  强 | 谢 迪 | 三等奖 | 
   
    | 029 | 新疆大学 | 李惠鹏 | 李世庆 | 李永涛 | 李小庆 |   | 三等奖 | 
   
    | 044 | 塔里木大学 | 张  军 | 徐士林 | 袁  粼 | 王  伟 | 刘媛媛 | 三等奖 | 
   
    | 026 | 集美大学诚毅学院 | 陈绍欣 | 陈智权 | 张智瞳 | 黄  鸣 | 张全明 | 三等奖 | 
   
    | 024 | 安徽工业大学 | 王云云 | 王思奇 | 姜  浩 | 邱震明 | 黄宁辉 | 三等奖 | 
   
    | 045 | 梧州学院 | 陈忠康 | 黄日维 | 廖民帅 | 申毅莉 | 黄燕钧 | 三等奖 | 
   
    | 023 | 上海交通大学 | 郝东泽 | 张 轩 | 王  伟 | 陈文磊 | 范成杰 | 三等奖 | 
   
    | 017 | 长沙理工大学城南学院 | 杨佳泽 | 欧 健 | 张雅钦 | 杨小林 | 章文博 | 三等奖 | 
   
    | 028 | 北京航空航天大学 | 孙  宇 | 龚志扬 | 刘  洋 | 靳永卫 | 赵满春 | 三等奖 | 
   
    | 020 | 内蒙古民族大学 | 雷  宏 | 王学慧 | 张凌峰 | 陈  勇 | 蔺吉顺 | 三等奖 | 
   
    | 033 | 内蒙古科技大学 | 康利磊 | 尹国鹏 | 史秀峰 | 任  翀 | 贺 冉 | 三等奖 | 
  
 
 6. 三峡大学等20支参赛队获得第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛(沈阳赛)项目2三等奖
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生1
 | 参赛学生2
 | 参赛学生3
 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 
   
    | 060 | 三峡大学 | 赵  新 | 吴家亮 | 张玉蓉 | 俞  华 | 李  梅 | 三等奖 | 
   
    | 085 | 沈阳建筑大学 | 孙振标 | 张宏瑜 | 朱宝东 | 穆存远 | 王丽艳 | 三等奖 | 
   
    | 064 | 南京航空航天大学 | 刘  旭 | 刘  昱 | 杨  悦 | 葛  旺 | 王恒厂 | 三等奖 | 
   
    | 096 | 电子科技大学 | 余正顺 | 段仲静 | 张芬华 | 孙  诚 | 何倩鸿 | 三等奖 | 
   
    | 066 | 西安理工大学 | 桂继凯 | 姜渭平 | 侯栋鑫 | 王  杰 |   | 三等奖 | 
   
    | 059 | 梧州学院 | 沈丰旋 | 宋远韬 | 李林恒 | 黄燕钧 | 申毅莉 | 三等奖 | 
   
    | 100 | 内蒙古科技大学 | 王龙龙 | 王  帅 | 魏已旭 | 任  翀 | 李新杰 | 三等奖 | 
   
    | 073 | 巢湖学院 | 杜安杰 | 檀竹鹏 | 常数数 | 龚智强 | 邢  刚 | 三等奖 | 
   
    | 091 | 南昌航空大学 | 钟  勇 | 张子木 | 袁  曦 | 辛集忠 | 李文杰 | 三等奖 | 
   
    | 067 | 哈尔滨工程大学 | 王富博 | 周  健 | 常卿硕 | 佟岳军 | 徐  岩 | 三等奖 | 
   
    | 076 | 天津科技大学 | 张文文 | 王朋博 | 陈  茁 | 周玉存 | 霍海涛 | 三等奖 | 
   
    | 078 | 遵义师范学院 | 王  刚 | 孔维雄 | 袁得永 | 包  勇 | 杨  航 | 三等奖 | 
   
    | 053 | 河南科技大学 | 刘  航 | 王  壮 | 李  蓓 | 王海峰 | 赵雅萍 | 三等奖 | 
   
    | 056 | 北京航空航天大学 | 童邦安 | 崔宇航 | 王羽佳 | 王卫林 | 郝继峰 | 三等奖 | 
   
    | 074 | 广西师范学院 | 李桂国 | 陈春任 | 唐文华 | 吴  江 | 兰松云 | 三等奖 | 
   
    | 071 | 长沙理工大学 | 洪广怀 | 赵  晨 | 范树超 | 刘志强 | 陈建兵 | 三等奖 | 
   
    | 058 | 华北理工大学 | 李立毅 | 胡春晖 | 赵秋阳 | 王彦凤 | 王宝中 | 三等奖 | 
   
    | 086 | 武夷学院 | 穆天开 | 卢帅龙 | 姬帅举 | 林  权 | 刘其南 | 三等奖 | 
   
    | 089 | 新疆大学 | 张  震 | 洪  鹏 | 张芸菲 | 王小荣 |   | 三等奖 | 
   
    | 102 | 云南农业大学 | 苗春晖 | 康  伟 | 李德华 | 罗新文 | 李贵荣 | 三等奖 | 
  
 
 7.国际组竞赛获奖名单
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 项目 | 
   
    | 107 | 天津职业技术师范大学 | 1 | Mamo Michael Alemayehu | 李世文 | 谭积明 | 一等奖 | 项目1 | 
   
    | 2 | Mosab Amin Helmi Hassan | 
   
    | 3 | Zeleke Natnael Bayu | 
   
    | 113 | 沈阳航空航天大学 | 1 | Popoola Faramoluwa | 项  坤 | 刘洋洋 | 一等奖 | 项目2 | 
   
    | 2 | Nzomo John | 
   
    | 3 | Ndenya Martin Junior | 
   
    | 109 | 南京航空航天大学 | 1 | Hutama Putera | 葛  旺 | 耿习琴 | 二等奖 | 项目1 | 
   
    | 2 | Geneti Nathnael Fekadu | 
   
    | 3 | Kevin Junior | 
   
    | 108 | 西北工业大学 | 1 | Stalin Kawana | 齐乐华 | 李发元 | 二等奖 | 项目1 | 
   
    | 2 | Mdmehed Hasantuser | 
   
    | 3 | Mdnazmul | 
   
    | 112 | 山东理工大学 | 1 | Kozhayev Islam | 吴三川 | 王洪博 | 二等奖 | 项目2 | 
   
    | 2 | Lee Doheon | 
   
    | 3 | Ubaydi Surush | 
   
    | 111 | 南京航空航天大学 | 1 | Osbert Winston | 刘  源 | 陈春阳 | 二等奖 | 项目2 | 
   
    | 2 | Steven Setiawan | 
   
    | 3 | Rafi Rifat Hossain | 
   
    | 106 | 长沙理工大学 | 1 | 邓俊杰 | 刘志强 | 陈建兵 | 三等奖 | 项目1 | 
   
    | 2 | Melance Kwizerimana | 
   
    | 3 | Md Selim Mostofa | 
   
    | 105 | 沈阳航空航天大学 | 1 | Zaib Aurang | 马宇超 | 梁  峰 | 三等奖 | 项目1 | 
   
    | 2 | Babangida Abubaker Ahmad | 
   
    | 3 | Lano Kuyama | 
   
    | 110 | 西北工业大学 | 1 | Vinay Yadav | 李发元 | 罗  俊 | 三等奖 | 项目2 | 
   
    | 2 | Foyett Nguimeya Donald | 
   
    | 3 | Kengni Carlos Gael | 
   
    | 104 | 沈阳工业大学 | 1 | Haruna | 毛  力 | 田  畅 | 三等奖 | 项目2 | 
   
    | 2 | Henry | 
   
    | 3 | Raphael | 
  
 
 8.挑战赛获奖名单
 
  
   
    | 队号 | 学校名称 | 参赛学生1
 | 参赛学生2
 | 参赛学生3
 | 指导教师1
 | 指导教师2
 | 获奖 | 项目 | 
   
    | 016 | 江汉大学 | 杨  前 | 熊英豪 | 蔡美丽 | 赵培宇 | 万宇杰 | 第1名 | 项目1 | 
   
    | 062 | 上海大学 | 武俊斌 | 喻可超 | 王亚豪 | 宋晨霞 | 王建荣 | 第1名 | 项目2 | 
   
    | 094 | 天津职业技术师范大学 | 梁景明 | 刘志伟 | 倪宝羽 | 赵海龙 | 徐国胜 | 第2名 | 项目2 | 
  
 
 9. 承办竞赛的沈阳航空航天大学为竞赛的圆满成功做出了巨大的努力,特别授予第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛优秀组织奖
 10. 特别授予沈阳航空航天大学曹国强教授、合肥工业大学田杰教授突出贡献奖
 11. 特别授予大连理工大学梁延德教授、上海大学胡庆夕教授、大连理工大学李喆高级工程师、沈阳航空航天大学杨静高级工程师命题设计奖 
 12.特别授予沈阳航空航天大学志愿者团队集体奉献奖
 13.特别授予“北京正天恒业数控技术有限公司”、 “北京太尔时代科技有限公司”贡献奖
  
  
 全国大学生工程训练综合能力竞赛组委会秘书处
 2017.6